ЦЕНЫ НА БАЗЕ ПОЛНОГО ПАНСИОНА - 2012
МАРТ – АПРЕЛЬ - МАЙ |
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН |
|||||
|
ИЮНЬ – с 10 по 30 СЕНТЯБРЯ – ОКТЯБРЬ
|
||||||
| Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 96 | Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 120 | |
| Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 108 | Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 140 | |
| Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 113 | Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 145 | |
| Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 118 | Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 155 | |
| Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 123 | Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 160 | |
| Одноместный Стандартный Номер | € | 105 | Одноместный Стандартный Номер | € | 140 | |
| Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 124 | Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 168 | |
| Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 133 | Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 175 | |
| Сьют | € | 143 | Сьют | € | 195 | |
|
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ с МАРТА по АПРЕЛЬ |
||||||
"НЕДЕЛЯ «MEDITERRANEA»" |
ИЮЛЬ – с 20 АВГУСТА по 09 СЕНТЯБРЯ |
|||||
| Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 86 | Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 128 | |
| Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 98 | Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 148 | |
| Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 103 | Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 153 | |
| Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 108 | Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 158 | |
| Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 113 | Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 163 | |
| Одноместный Стандартный Номер | € | 95 | Одноместный Стандартный Номер | € | 149 | |
| Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 114 | Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 176 | |
| Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 123 | Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 182 | |
| Сьют | € | 133 | Сьют | € | 203 | |
|
Пасхальный Период 06.04. - 10.04.
|
С 1 по 19 АВГУСТА
|
|||||
| Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 111 | Двухместный Стандартный Номер с балконом | € | 144 | |
| Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 123 | Двухместный Номер с балконом и прямым видом на море | € | 164 | |
| Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 128 | Двухместный Номер с террасой и прямым видом на море | € | 169 | |
| Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 133 | Двухместный Номер «Superior" с балконом и прямым видом на море | € | 174 | |
| Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 138 | Двухместный Номер «Superior" с террасой и прямым видом на море | € | 179 | |
| Одноместный Стандартный Номер | € | 125 | Одноместный Стандартный Номер | € | 170 | |
| Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 144 | Одноместный Номер с террасой и видом на море | € | 197 | |
| Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 153 | Джуниор Сьют с террасой и прямым видом на море | € | 198 | |
| Сьют | € | 173 | Сьют | € | 219 | |
Доплата указана за человека в день: |
||||||
Лежак на пляже в первом ряду |
€ | 5 | ||||
| вернуться на первую страницу | Лежак на пляже во втором ряду |
€ | 3 |